评测机配置:Intel(R) Core i5-9400 2.9GHz, 16GB; 时限为题面的1.4倍。
点击名字或单题分数跳转到详细信息。使用 LemonLime 评测
试题 plant
源程序: plant.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | plant1.in | 答案正确 | 0.006 s | 3.551 MB | 1 / 1 |
#2 | plant2.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.484 MB | 0 / 2 |
#3 | plant3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.633 MB | 0 / 3 |
#4 | plant4.in | 答案错误 (...) | 0.027 s | 14.980 MB | 0 / 4 |
#5 | plant5.in | 答案错误 (...) | 0.893 s | 15.055 MB | 0 / 4 |
#6 | plant6.in | 答案错误 (...) | 0.747 s | 14.953 MB | 0 / 6 |
#7 | plant7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.672 MB | 0 / 10 |
#8 | plant8.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.813 MB | 0 / 6 |
#9 | plant9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.844 MB | 0 / 6 |
#10 | plant10.in | 答案错误 (...) | 0.014 s | 4.000 MB | 0 / 8 |
#11 | plant11.in | 答案错误 (...) | 0.037 s | 4.672 MB | 0 / 10 |
#12 | plant12.in | 答案错误 (...) | 0.073 s | 5.543 MB | 0 / 6 |
#13 | plant13.in | 答案错误 (...) | 0.120 s | 6.688 MB | 0 / 6 |
#14 | plant14.in | 答案错误 (...) | 0.351 s | 9.371 MB | 0 / 8 |
#15 | plant15.in | 答案错误 (...) | 0.919 s | 15.000 MB | 0 / 6 |
#16 | plant16.in | 答案错误 (...) | 1.226 s | 15.012 MB | 0 / 14 |
试题 meow
源程序: meow.cpp
编译错误
meow.cpp:5:28: error: redefinition of ‘int s1 [3000010]’ |
试题 barrack
源程序: barrack.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | barrack1.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#2 | barrack2.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#3 | barrack3.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#4 | barrack4.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#5 | barrack5.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#6 | barrack6.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#7 | barrack7.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#8 | barrack8.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#9 | barrack9.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#10 | barrack10.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#11 | barrack11.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#12 | barrack12.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#13 | barrack13.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#14 | barrack14.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#15 | barrack15.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#16 | barrack16.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#17 | barrack17.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#18 | barrack18.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#19 | barrack19.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#20 | barrack20.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
试题 match
源程序: match.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | match1.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.637 MB | 0 / 4 |
#2 | match2.in | 答案错误 (...) | 0.006 s | 3.637 MB | 0 / 4 |
#3 | match3.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#4 | match4.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#5 | match5.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#6 | match6.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#7 | match7.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#8 | match8.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#9 | match9.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#10 | match10.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#11 | match11.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#12 | match12.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#13 | match13.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#14 | match14.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#15 | match15.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#16 | match16.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#17 | match17.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#18 | match18.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#19 | match19.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#20 | match20.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#21 | match21.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#22 | match22.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#23 | match23.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#24 | match24.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#25 | match25.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
试题 plant
源程序: plant.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | plant1.in | 答案正确 | 0.002 s | 3.266 MB | 1 / 1 |
#2 | plant2.in | 答案正确 | 0.003 s | 11.961 MB | 2 / 2 |
#3 | plant3.in | 答案正确 | 0.011 s | 12.137 MB | 3 / 3 |
#4 | plant4.in | 答案正确 | 0.011 s | 12.102 MB | 4 / 4 |
#5 | plant5.in | 答案错误 (...) | 0.132 s | 12.020 MB | 0 / 4 |
#6 | plant6.in | 答案正确 | 0.075 s | 12.020 MB | 6 / 6 |
#7 | plant7.in | 答案正确 | 0.008 s | 12.012 MB | 10 / 10 |
#8 | plant8.in | 答案正确 | 0.010 s | 12.082 MB | 6 / 6 |
#9 | plant9.in | 答案正确 | 0.004 s | 12.129 MB | 6 / 6 |
#10 | plant10.in | 答案正确 | 0.015 s | 12.051 MB | 8 / 8 |
#11 | plant11.in | 答案正确 | 0.007 s | 12.078 MB | 10 / 10 |
#12 | plant12.in | 答案正确 | 0.029 s | 12.141 MB | 6 / 6 |
#13 | plant13.in | 答案正确 | 0.039 s | 12.020 MB | 6 / 6 |
#14 | plant14.in | 答案错误 (...) | 0.064 s | 12.016 MB | 0 / 8 |
#15 | plant15.in | 答案正确 | 0.151 s | 12.004 MB | 6 / 6 |
#16 | plant16.in | 答案错误 (...) | 0.167 s | 12.078 MB | 0 / 14 |
试题 meow
源程序: meow.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | meow1.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.344 MB | 0 / 5 |
#2 | meow2.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.445 MB | 0 / 5 |
#3 | meow3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.445 MB | 0 / 5 |
#4 | meow4.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#5 | meow5.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.402 MB | 0 / 5 |
#6 | meow6.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#7 | meow7.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.441 MB | 0 / 5 |
#8 | meow8.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.277 MB | 0 / 5 |
#9 | meow9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.313 MB | 0 / 5 |
#10 | meow10.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.543 MB | 0 / 5 |
#11 | meow11.in | 答案错误 (...) | 0.007 s | 3.563 MB | 0 / 5 |
#12 | meow12.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.340 MB | 0 / 5 |
#13 | meow13.in | 答案错误 (...) | 0.007 s | 3.516 MB | 0 / 5 |
#14 | meow14.in | 答案错误 (...) | 0.007 s | 3.332 MB | 0 / 5 |
#15 | meow15.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.336 MB | 0 / 5 |
#16 | meow16.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.355 MB | 0 / 5 |
#17 | meow17.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.340 MB | 0 / 5 |
#18 | meow18.in | 答案错误 (...) | 0.006 s | 3.555 MB | 0 / 5 |
#19 | meow19.in | 超过空间限制 | 0.006 s | 不可用 | 0 / 5 |
#20 | meow20.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.559 MB | 0 / 5 |
试题 barrack
源程序: barrack.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | barrack1.in | 答案错误 (...) | 0.005 s | 3.266 MB | 0 / 5 |
#2 | barrack2.in | 答案错误 (...) | 0.005 s | 3.293 MB | 0 / 5 |
#3 | barrack3.in | 答案错误 (...) | 0.005 s | 3.262 MB | 0 / 5 |
#4 | barrack4.in | 答案错误 (...) | 0.005 s | 3.270 MB | 0 / 5 |
#5 | barrack5.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.363 MB | 0 / 5 |
#6 | barrack6.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.230 MB | 0 / 5 |
#7 | barrack7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.262 MB | 0 / 5 |
#8 | barrack8.in | 答案错误 (...) | 0.005 s | 3.363 MB | 0 / 5 |
#9 | barrack9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.297 MB | 0 / 5 |
#10 | barrack10.in | 答案错误 (...) | 0.005 s | 3.270 MB | 0 / 5 |
#11 | barrack11.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.277 MB | 0 / 5 |
#12 | barrack12.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.391 MB | 0 / 5 |
#13 | barrack13.in | 答案错误 (...) | 0.005 s | 3.375 MB | 0 / 5 |
#14 | barrack14.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.395 MB | 0 / 5 |
#15 | barrack15.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.262 MB | 0 / 5 |
#16 | barrack16.in | 答案错误 (...) | 0.005 s | 3.387 MB | 0 / 5 |
#17 | barrack17.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.258 MB | 0 / 5 |
#18 | barrack18.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.383 MB | 0 / 5 |
#19 | barrack19.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.301 MB | 0 / 5 |
#20 | barrack20.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.320 MB | 0 / 5 |
试题 match
源程序: match.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | match1.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.332 MB | 0 / 4 |
#2 | match2.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.406 MB | 0 / 4 |
#3 | match3.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#4 | match4.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#5 | match5.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#6 | match6.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#7 | match7.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#8 | match8.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#9 | match9.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#10 | match10.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#11 | match11.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#12 | match12.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#13 | match13.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#14 | match14.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#15 | match15.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#16 | match16.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#17 | match17.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#18 | match18.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#19 | match19.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#20 | match20.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#21 | match21.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#22 | match22.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#23 | match23.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#24 | match24.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#25 | match25.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
试题 plant
源程序: plant.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | plant1.in | 答案正确 | 0.035 s | 19.691 MB | 1 / 1 |
#2 | plant2.in | 答案错误 (...) | 0.011 s | 18.691 MB | 0 / 2 |
#3 | plant3.in | 答案错误 (...) | 0.016 s | 18.688 MB | 0 / 3 |
#4 | plant4.in | 答案错误 (...) | 0.011 s | 19.699 MB | 0 / 4 |
#5 | plant5.in | 答案错误 (...) | 0.110 s | 19.691 MB | 0 / 4 |
#6 | plant6.in | 答案错误 (...) | 0.105 s | 19.641 MB | 0 / 6 |
#7 | plant7.in | 答案错误 (...) | 0.007 s | 18.758 MB | 0 / 10 |
#8 | plant8.in | 答案错误 (...) | 0.011 s | 18.766 MB | 0 / 6 |
#9 | plant9.in | 答案错误 (...) | 0.011 s | 18.777 MB | 0 / 6 |
#10 | plant10.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 18.859 MB | 0 / 8 |
#11 | plant11.in | 答案错误 (...) | 0.018 s | 18.883 MB | 0 / 10 |
#12 | plant12.in | 答案错误 (...) | 0.014 s | 18.969 MB | 0 / 6 |
#13 | plant13.in | 答案错误 (...) | 0.034 s | 19.035 MB | 0 / 6 |
#14 | plant14.in | 答案错误 (...) | 0.049 s | 19.227 MB | 0 / 8 |
#15 | plant15.in | 答案错误 (...) | 0.160 s | 19.762 MB | 0 / 6 |
#16 | plant16.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 14 |
试题 meow
源程序: meow.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | meow1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.289 MB | 0 / 5 |
#2 | meow2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.223 MB | 0 / 5 |
#3 | meow3.in | 答案错误 (...) | 0.006 s | 3.266 MB | 0 / 5 |
#4 | meow4.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.293 MB | 0 / 5 |
#5 | meow5.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.328 MB | 0 / 5 |
#6 | meow6.in | 答案错误 (...) | 0.006 s | 3.203 MB | 0 / 5 |
#7 | meow7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.262 MB | 0 / 5 |
#8 | meow8.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.258 MB | 0 / 5 |
#9 | meow9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.270 MB | 0 / 5 |
#10 | meow10.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.363 MB | 0 / 5 |
#11 | meow11.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.387 MB | 0 / 5 |
#12 | meow12.in | 答案错误 (...) | 0.006 s | 3.266 MB | 0 / 5 |
#13 | meow13.in | 答案错误 (...) | 0.006 s | 3.379 MB | 0 / 5 |
#14 | meow14.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.289 MB | 0 / 5 |
#15 | meow15.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.270 MB | 0 / 5 |
#16 | meow16.in | 答案错误 (...) | 0.006 s | 3.203 MB | 0 / 5 |
#17 | meow17.in | 答案错误 (...) | 0.006 s | 3.387 MB | 0 / 5 |
#18 | meow18.in | 答案错误 (...) | 0.006 s | 3.363 MB | 0 / 5 |
#19 | meow19.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.359 MB | 0 / 5 |
#20 | meow20.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.320 MB | 0 / 5 |
试题 barrack
源程序: barrack.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | barrack1.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.449 MB | 0 / 5 |
#2 | barrack2.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.465 MB | 0 / 5 |
#3 | barrack3.in | 答案错误 (...) | 0.005 s | 3.523 MB | 0 / 5 |
#4 | barrack4.in | 答案错误 (...) | 0.006 s | 3.398 MB | 0 / 5 |
#5 | barrack5.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.344 MB | 0 / 5 |
#6 | barrack6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.281 MB | 0 / 5 |
#7 | barrack7.in | 答案错误 (...) | 0.005 s | 3.344 MB | 0 / 5 |
#8 | barrack8.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.348 MB | 0 / 5 |
#9 | barrack9.in | 答案错误 (...) | 0.007 s | 3.563 MB | 0 / 5 |
#10 | barrack10.in | 答案错误 (...) | 0.092 s | 12.867 MB | 0 / 5 |
#11 | barrack11.in | 答案错误 (...) | 0.061 s | 12.809 MB | 0 / 5 |
#12 | barrack12.in | 答案错误 (...) | 0.086 s | 12.996 MB | 0 / 5 |
#13 | barrack13.in | 答案错误 (...) | 0.084 s | 12.867 MB | 0 / 5 |
#14 | barrack14.in | 答案错误 (...) | 0.085 s | 13.031 MB | 0 / 5 |
#15 | barrack15.in | 答案错误 (...) | 0.092 s | 12.719 MB | 0 / 5 |
#16 | barrack16.in | 答案错误 (...) | 0.071 s | 12.848 MB | 0 / 5 |
#17 | barrack17.in | 答案错误 (...) | 0.106 s | 15.496 MB | 0 / 5 |
#18 | barrack18.in | 答案错误 (...) | 0.118 s | 15.668 MB | 0 / 5 |
#19 | barrack19.in | 答案错误 (...) | 0.114 s | 15.820 MB | 0 / 5 |
#20 | barrack20.in | 答案错误 (...) | 0.112 s | 15.840 MB | 0 / 5 |
试题 match
未找到选手程序
试题 plant
源程序: plant.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | plant1.in | 答案正确 | 0.020 s | 9.043 MB | 1 / 1 |
#2 | plant2.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 2 |
#3 | plant3.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 3 |
#4 | plant4.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#5 | plant5.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#6 | plant6.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 6 |
#7 | plant7.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#8 | plant8.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 6 |
#9 | plant9.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 6 |
#10 | plant10.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 8 |
#11 | plant11.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#12 | plant12.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 6 |
#13 | plant13.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 6 |
#14 | plant14.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 8 |
#15 | plant15.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 6 |
#16 | plant16.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 14 |
试题 meow
源程序: meow.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | meow1.in | 答案错误 (...) | 0.004 s | 3.387 MB | 0 / 5 |
#2 | meow2.in | 答案错误 (...) | 0.029 s | 3.324 MB | 0 / 5 |
#3 | meow3.in | 答案错误 (...) | 0.011 s | 3.398 MB | 0 / 5 |
#4 | meow4.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 3.258 MB | 0 / 5 |
#5 | meow5.in | 答案错误 (...) | 0.008 s | 3.258 MB | 0 / 5 |
#6 | meow6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.379 MB | 0 / 5 |
#7 | meow7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.391 MB | 0 / 5 |
#8 | meow8.in | 答案错误 (...) | 0.006 s | 3.328 MB | 0 / 5 |
#9 | meow9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.262 MB | 0 / 5 |
#10 | meow10.in | 答案错误 (...) | 0.006 s | 3.336 MB | 0 / 5 |
#11 | meow11.in | 答案错误 (...) | 0.012 s | 3.336 MB | 0 / 5 |
#12 | meow12.in | 答案错误 (...) | 0.012 s | 3.258 MB | 0 / 5 |
#13 | meow13.in | 答案错误 (...) | 0.008 s | 3.266 MB | 0 / 5 |
#14 | meow14.in | 答案错误 (...) | 0.007 s | 3.262 MB | 0 / 5 |
#15 | meow15.in | 答案错误 (...) | 0.019 s | 3.270 MB | 0 / 5 |
#16 | meow16.in | 答案错误 (...) | 0.011 s | 3.363 MB | 0 / 5 |
#17 | meow17.in | 答案错误 (...) | 0.007 s | 3.258 MB | 0 / 5 |
#18 | meow18.in | 答案错误 (...) | 0.029 s | 3.254 MB | 0 / 5 |
#19 | meow19.in | 答案错误 (...) | 0.021 s | 3.395 MB | 0 / 5 |
#20 | meow20.in | 答案错误 (...) | 0.053 s | 3.387 MB | 0 / 5 |
试题 barrack
源程序: barrack.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | barrack1.in | 答案错误 (...) | 0.003 s | 3.547 MB | 0 / 5 |
#2 | barrack2.in | 答案错误 (...) | 0.006 s | 3.496 MB | 0 / 5 |
#3 | barrack3.in | 答案错误 (...) | 0.006 s | 3.621 MB | 0 / 5 |
#4 | barrack4.in | 答案错误 (...) | 0.006 s | 3.684 MB | 0 / 5 |
#5 | barrack5.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.590 MB | 0 / 5 |
#6 | barrack6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.527 MB | 0 / 5 |
#7 | barrack7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.629 MB | 0 / 5 |
#8 | barrack8.in | 答案错误 (...) | 0.048 s | 25.535 MB | 0 / 5 |
#9 | barrack9.in | 答案错误 (...) | 0.043 s | 25.379 MB | 0 / 5 |
#10 | barrack10.in | 答案错误 (...) | 0.006 s | 5.246 MB | 0 / 5 |
#11 | barrack11.in | 答案错误 (...) | 0.008 s | 5.246 MB | 0 / 5 |
#12 | barrack12.in | 答案错误 (...) | 0.012 s | 5.379 MB | 0 / 5 |
#13 | barrack13.in | 答案错误 (...) | 0.012 s | 5.289 MB | 0 / 5 |
#14 | barrack14.in | 答案错误 (...) | 0.012 s | 5.418 MB | 0 / 5 |
#15 | barrack15.in | 答案错误 (...) | 0.012 s | 5.156 MB | 0 / 5 |
#16 | barrack16.in | 答案错误 (...) | 0.016 s | 5.289 MB | 0 / 5 |
#17 | barrack17.in | 答案错误 (...) | 0.012 s | 5.180 MB | 0 / 5 |
#18 | barrack18.in | 答案错误 (...) | 0.016 s | 5.402 MB | 0 / 5 |
#19 | barrack19.in | 答案错误 (...) | 0.012 s | 5.230 MB | 0 / 5 |
#20 | barrack20.in | 答案错误 (...) | 0.012 s | 5.168 MB | 0 / 5 |
试题 match
源程序: match.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | match1.in | 答案正确 | 0.003 s | 3.523 MB | 4 / 4 |
#2 | match2.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.449 MB | 4 / 4 |
#3 | match3.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#4 | match4.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#5 | match5.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#6 | match6.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#7 | match7.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#8 | match8.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#9 | match9.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#10 | match10.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#11 | match11.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#12 | match12.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#13 | match13.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#14 | match14.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#15 | match15.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#16 | match16.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#17 | match17.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#18 | match18.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#19 | match19.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#20 | match20.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#21 | match21.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#22 | match22.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#23 | match23.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#24 | match24.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#25 | match25.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
试题 plant
源程序: plant.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | plant1.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.586 MB | 1 / 1 |
#2 | plant2.in | 答案正确 | 0.003 s | 3.645 MB | 2 / 2 |
#3 | plant3.in | 答案正确 | 0.003 s | 3.543 MB | 3 / 3 |
#4 | plant4.in | 答案正确 | 0.005 s | 11.152 MB | 4 / 4 |
#5 | plant5.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
#6 | plant6.in | 答案正确 | 0.220 s | 11.227 MB | 6 / 6 |
#7 | plant7.in | 答案正确 | 0.002 s | 3.598 MB | 10 / 10 |
#8 | plant8.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.676 MB | 6 / 6 |
#9 | plant9.in | 答案正确 | 0.007 s | 3.805 MB | 6 / 6 |
#10 | plant10.in | 答案正确 | 0.017 s | 3.828 MB | 8 / 8 |
#11 | plant11.in | 答案正确 | 0.055 s | 4.207 MB | 10 / 10 |
#12 | plant12.in | 答案正确 | 0.160 s | 5.039 MB | 6 / 6 |
#13 | plant13.in | 答案正确 | 0.636 s | 5.922 MB | 6 / 6 |
#14 | plant14.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 8 |
#15 | plant15.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 6 |
#16 | plant16.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 14 |
试题 meow
未找到选手程序
试题 barrack
未找到选手程序
试题 match
源程序: match.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | match1.in | 答案正确 | 0.007 s | 3.723 MB | 4 / 4 |
#2 | match2.in | 答案正确 | 0.005 s | 3.648 MB | 4 / 4 |
